2025 yil 1-apreldan boshlab elektr energiyasi va gaz narxi oshadi
--
С 1 апреля 2025 года повысятся тарифы на электроэнергию и газ
@potrebitelbukharaplus
2024 yil 16-apreldagi Vazirlar Mahkamasining 204-sonli qaroriga muvofiq, 2025 yil 1-apreldan elektr energiyasi va gaz tariflari oshiriladi. Yangi narxlar quyidagicha bo‘ladi:
Elektr energiyasi:
200 kVt/soatgacha: 600 so‘m (hozirda 450 so‘m);
201 dan 1000 kVt/soatgacha: 1000 so‘m (hozirda 900 so‘m);
1001 dan 5000 kVt/soatgacha: 1500 so‘m (hozirda 1350 so‘m);
5001 dan 10 000 kVt/soatgacha: 1750 so‘m (hozirda 1575 so‘m);
10 000 kVt/soatdan yuqori: 2000 so‘m (hozirda 1800 so‘m).
Gaz:
Isitish mavsumida:
500 kubometrgacha: 1000 so‘m (hozirda 650 so‘m);
500 dan 2500 kubometrgacha: 1800 so‘m (hozirda 1500 so‘m);
2500 dan 5000 kubometrgacha: 2100 so‘m (hozirda 1950 so‘m);
5000 dan 10 000 kubometrgacha: 2500 so‘m (hozirda 2275 so‘m);
10 000 kubometrdan yuqori: 3000 so‘m (hozirda 2600 so‘m).
Isitish mavsumidan tashqari:
100 kubometrgacha: 1000 so‘m (hozirda 650 so‘m);
100 dan 2500 kubometrgacha: 1800 so‘m (hozirda 1500 so‘m);
2500 dan 5000 kubometrgacha: 2100 so‘m (hozirda 1950 so‘m);
5000 dan 10 000 kubometrgacha: 2500 so‘m (hozirda 2275 so‘m);
10 000 kubometrdan yuqori: 3000 so‘m (hozirda 2600 so‘m).
--
С 1 апреля 2025 года повысятся тарифы на электроэнергию и газ
Согласно Постановлению Кабинета Министров №204 от 16 апреля 2024 года, с 1 апреля 2025 года ожидается увеличение тарифов на электроэнергию и газ. Новые расценки будут следующими:
Электроэнергия:
До 200 кВт/ч: 600 сумов (сейчас 450 сум);
От 201 до 1000 кВт/ч: 1000 сум (сейчас 900 сум);
От 1001 до 5000 кВт/ч: 1500 сум (сейчас 1350 сум);
От 5001 до 10 000 кВт/ч: 1750 сум (сейчас 1575 сум);
Свыше 10 000 кВт/ч: 2000 сум (сейчас 1800 сум).
Газ:
В отопительный период:
До 500 кубометров: 1000 сум (сейчас 650 сум);
От 500 до 2500 куб.м.: 1800 сум (сейчас 1500 сум);
От 2500 до 5000 куб.м.: 2100 сум (сейчас 1950 сум);
От 5000 до 10 000 куб.м.: 2500 сум (сейчас 2275 сум);
Свыше 10 000 куб.м.: 3000 сум (сейчас 2600 сум).
Вне отопительного периода:
До 100 кубометров: 1000 сум (сейчас 650 сум);
От 100 до 2500 куб.м.: 1800 сум (сейчас 1500 сум);
От 2500 до 5000 куб.м.: 2100 сум (сейчас 1950 сум);
От 5000 до 10 000 куб.м.: 2500 сум (сейчас 2275 сум);
Свыше 10 000 куб.м.: 3000 сум (сейчас 2600 сум).
@potrebitelbukharaplus