💰 Forbes 2025 yilda eng ko‘p daromad topgan sportchilar ro‘yxatini e’lon qildi:
1️⃣ ⚽️ Krishtianu Ronaldu – 275 mln dollar (sportdan – 225 mln, boshqa manbalardan – 50 mln);
2️⃣ 🏀 Stiven Karri – 156 mln (100 + 56);
3️⃣ 🥊 Tayson Fyuri – 146 mln (140 + 6);
4️⃣ 🏈 Dak Preskott – 137 mln (127 + 10);
5️⃣ ⚽️ Lionel Messi – 135 mln (60 + 75);
6️⃣ 🏀 Lebron Jeyms – 133,8 mln (48,8 + 85);
7️⃣ ⚾️ Xuan Soto – 114 mln (109 + 5);
8️⃣ ⚽️ Karim Benzema – 104 mln (100 + 4);
9️⃣ ⚾️ Sxey Otani – 102,5 mln (2,5 + 100);
🔟 🏀 Kevin Dyurant – 101,4 mln (51,4 + 50)
1️⃣ ⚽️ Krishtianu Ronaldu – 275 mln dollar (sportdan – 225 mln, boshqa manbalardan – 50 mln);
2️⃣ 🏀 Stiven Karri – 156 mln (100 + 56);
3️⃣ 🥊 Tayson Fyuri – 146 mln (140 + 6);
4️⃣ 🏈 Dak Preskott – 137 mln (127 + 10);
5️⃣ ⚽️ Lionel Messi – 135 mln (60 + 75);
6️⃣ 🏀 Lebron Jeyms – 133,8 mln (48,8 + 85);
7️⃣ ⚾️ Xuan Soto – 114 mln (109 + 5);
8️⃣ ⚽️ Karim Benzema – 104 mln (100 + 4);
9️⃣ ⚾️ Sxey Otani – 102,5 mln (2,5 + 100);
🔟 🏀 Kevin Dyurant – 101,4 mln (51,4 + 50)