#Kun_savoli
5⃣ Xerbatseum arxesporasidagi (l), arxesporaning I meyoz (2) va II meyoz (3) bo’linishidan keyin hosil bo’lgan hujayralardagi xromosoma (a) va xromatidalar (b) sonini ko'rsating.
A) l-a-52, b-52; 2-a-26, b-52; 3-a-26, b-26
B) l-a-26, b-26; 2-a-13, b-13; 3-a-13, b-13
C) l-a-26, b-52; 2-a-13, b-26; 3-a-13, b-26
D) I -a-26, b-26; 2-a-13, b-26;3-a-13, b-13
Javob yuborish⤵️
☑️ @OYBEK_Alisherovich
Kanalimiz👇
✅ @tabiiy_fan
✅ @tabiiy_fan
5⃣ Xerbatseum arxesporasidagi (l), arxesporaning I meyoz (2) va II meyoz (3) bo’linishidan keyin hosil bo’lgan hujayralardagi xromosoma (a) va xromatidalar (b) sonini ko'rsating.
A) l-a-52, b-52; 2-a-26, b-52; 3-a-26, b-26
B) l-a-26, b-26; 2-a-13, b-13; 3-a-13, b-13
C) l-a-26, b-52; 2-a-13, b-26; 3-a-13, b-26
D) I -a-26, b-26; 2-a-13, b-26;3-a-13, b-13
Javob yuborish⤵️
☑️ @OYBEK_Alisherovich
Kanalimiz👇
✅ @tabiiy_fan
✅ @tabiiy_fan