Baraka_aviakassa dan repost
🛫МОСКВА (VKO) (SVO) (DME ) 🛫 — ТАШКЕНТ (TAS) 🛬
😋😉😉😋
———————————————————-
🗓01 - НОЯБРЬ 2 990 000 uzs 23900 ₽
🗓02 - НОЯБРЬ 2 990 000 uzs 23900₽
🗓04 - НОЯБРЬ 2 780 000 uzs 22100 ₽
🗓05 - НОЯБРЬ 2 780 000 uzs 22100 ₽
———————————————————-
🗓07 - НОЯБРЬ 2 390 000 uzs 19100P₽
🗓09 - НОЯБРЬ 2 390 000 uzs 19100 ₽
🗓12 - НОЯБРЬ 2 390 000 uzs 19100 ₽
🗓15 - НОЯБРЬ 2 290 000 uzs
———————————————————-
🗓17 - НОЯБРЬ 2 290 000 uzs
🗓20 - НОЯБРЬ 2 290 000 uzs
🗓22 - НОЯБРЬ 2 290 000 uzs
🗓25 - НОЯБРЬ 2 290 000 uzs
☎️WhatsApp + Тelegram +998900342425
📞+998910772200
КАНАЛИМИЗГА АЗО БУЛИНГ👇
@azia_aviakassa
НАРХЛАР УЗГАРАДИ ШОШИЛИНГ🏃🏻♂️‼️
😋😉😉😋
———————————————————-
🗓01 - НОЯБРЬ 2 990 000 uzs 23900 ₽
🗓02 - НОЯБРЬ 2 990 000 uzs 23900₽
🗓04 - НОЯБРЬ 2 780 000 uzs 22100 ₽
🗓05 - НОЯБРЬ 2 780 000 uzs 22100 ₽
———————————————————-
🗓07 - НОЯБРЬ 2 390 000 uzs 19100P₽
🗓09 - НОЯБРЬ 2 390 000 uzs 19100 ₽
🗓12 - НОЯБРЬ 2 390 000 uzs 19100 ₽
🗓15 - НОЯБРЬ 2 290 000 uzs
———————————————————-
🗓17 - НОЯБРЬ 2 290 000 uzs
🗓20 - НОЯБРЬ 2 290 000 uzs
🗓22 - НОЯБРЬ 2 290 000 uzs
🗓25 - НОЯБРЬ 2 290 000 uzs
☎️WhatsApp + Тelegram +998900342425
📞+998910772200
КАНАЛИМИЗГА АЗО БУЛИНГ👇
@azia_aviakassa
НАРХЛАР УЗГАРАДИ ШОШИЛИНГ🏃🏻♂️‼️