Гора Бухгалтеров


Channel's geo and language: Uzbekistan, Uzbek
Category: Education


Бухгалтерлар учун телеграмдаги эксклюзив канал. Админ: @tj1890 l
«Илм молдан яхшидир, у сени муҳофаза қилади, молни эса, сен қўриқлайсан. Илм ҳоким, мол маҳкумдир. Нафақа қилиш билан мол камайса, илм зиёда бўлади»

Related channels  |  Similar channels

Channel's geo and language
Uzbekistan, Uzbek
Category
Education
Statistics
Posts filter


Дивиденд: Жисмоний, Юридик шахслар ва Нерезидент (2-қисм)

Дивидендни Жисмоний шахс олса:

1) Жисмоний шахс Резидент бўлган вазиятда: Дивиденд олган шахс даромад олган ҳисобланади ва Жисмоний шахслар Даромад солиғини солинади. Дивидендни берган юридик шахс эса Солиқ агенти бўлади ва солиқни ушлаб қолиб тўлаб беради. Ҳисоботни дивидендни берган шахс топширади.
🔖 Солиқ ставкаси 5% (СК381).

2) Жисмоний шахс
Норезидент бўлган вазиятда: Дивиденд олган шахс даромад олган ҳисобланади ва Жисмоний шахслар Даромад солиғини солинади. Дивидендни берган юридик шахс эса Солиқ агенти бўлади ва солиқни ушлаб қолиб тўлаб беради. Ҳисоботни дивидендни берган шахс топширади.
🔖 Солиқ ставкаси 10% (СК382).

🔳 Бази вазиятда эса Жисмоний шахснинг ўзи солиқ тўлайди, бу асосан чет давлатда корхоналар, уларнинг акцияларидан даромад олганда юзага чиқади.

🕊 Постга қўшимча , таклиф ва камчилик бўлса изохда ёзиб қолдиринг. Тўлдирамиз, тўғрилаймиз.


🧐 НК (налоговый кодекс) - СК (Солиқ кодекси):

1️⃣ НДС 237-282
2️⃣ Акциз 283-293
3️⃣ Прибыль (Фойда) 294-363
4️⃣ НДФЛ 364-401
5️⃣ СН (ижтимоий солик) 402-409
6️⃣ Имущество (Мулк) 410-423
7️⃣ Земля (Ер) 424-440
8️⃣ Вода (Сув) 441-448
9️⃣ Недр (Ер кари) 449-454
🟡 Сборы (Йиғимлар) 455-470

🗺 Этот указатель помогает ориентироваться по номерам статей налогового кодекса и соответствующим налогам.

📌 Ушбу кўрсаткич солиқ кодекси модда рақамлари ва тегишли солиқларга асосан йўналиш олишга ёрдам беради.


Для вашего вида деятельности ограничено использование даннаго ИКПУ.
Сизнинг фаолият турингиз учун ушбу МХИКдан фойдаланиш чекланган.

Яқинда шу муаммога дуч келдим. Группаларда жуда кўпчилик бу хақида савол сўраб мурожаат қилган, тўғри ва тўлиқ жавобни эса кўрмадим. Шунинг учун хаммага енгиллик бўлиши учун бу.

Бу муаммо қачон чиқади?
Ўзини ўзи банд қилган шахс ЯТТ очган ва ЭСФ жунатиш учун ИКПУ кодни танланган ИКПУ кодларга қўшиш пайти.

Ечими қандай?
1-усул. Ўша Ўзини ўзи банд қилган шахс солиқ иловасидан кириб, "Ўзини ўзи банд қилиш"ни вақтинча тўхтатади. Бироз мураккаброқ лекин югур-югури йўқ.

2-усул. Солиқ идорасига бориб, "Ўзини ўзи банд қилиш"ни вақтинча тўхтатади.

Расмдаги кўрсатилган номерни деярли кўтаришмайди, олишса хам сизга бошқа номер беришади. Телефон қилмоқчи бўлсангиз бу актив номери: 71 202-32-32 (ички номер 12 ёки 13).
Телефон қилсангиз камида 10-20 минут нахорги ош мусиқасини эшитасиз (ош билан яхши кетади 😄) Қиш Сонатаси мусиқасидан сўнг.

Маслахатим телефон қилмасдан 1 ёки 2 усулни қилинг, вақтни кетказмасдан.

▫️▫️▫️▫️ ✈️ @gorabux


Назорат саволи 👮‍♀️ "10202_9 - Солик агентлари томонидан тўлов манбаида ушлаб колинадиган дивидендлар" ҳисоботини ким топширади?
Poll
  •   Дивиденд олувчи
  •   Дивиденд тўловчи
164 votes


Дивиденд: Жисмоний, Юридик шахслар ва Нерезидент (1-қисм)

Қуйидагилар дивидендлар деб эътироф этилади (СК41):
1) юридик шахснинг фойдасини иштирокчиларга уларнинг улушларига мутаносиб тақсимлаш чоғида улар томонидан олинган тўловлар*
2) юридик шахсни тугатиш чоғида унинг иштирокчиларига устав фондидаги улуши миқдоридан кўп бўлган қисми бўйича тўловлар;
3) жамиятдан чиқарилган ёки чиқиб кетган иштирокчига шу юридик шахснинг устав фондидаги улуши миқдоридан кўп бўлмаган қисми бўйича олинган тўловлар;
4) юридик шахснинг ўз капитали (мол-мулки) ҳисобига устав фонди ошган тақдирда юридик шахс иштирокчисининг қўшимча акциялар номинал қийматининг ошиши тарзида олинган даромадлари.

Тўловлар - пул, натура ёки бошқача шаклда бўлиши мумкин.

Ўзбекистон Республикасидан ташқаридаги манбалардан олинадиган, чет давлатларнинг қонунчилигига мувофиқ дивидендлар жумласига киритиладиган ҳар қандай даромадлар ҳам дивидендлар деб эътироф этилади.

Бундан ташқари, хусусий корхона мулкдорига, оилавий корхона иштирокчисига ёки фермер хўжалиги бошлиғига бундай юридик шахслар тасарруфида қолган фойда суммасидан тўланадиган даромадлар дивидендларга тенглаштирилади.

Фойда солиғи тўлайдиган юридик шахслар учун:
Жами даромад таркибирига киритилади (СК297). Лекин солиқ солинмайдиган даромад ҳисобланади. Фойда солиги 1-илова 110 сатр "Дивидендлар тарзидаги даромадлар" га двиденд даромадлари ёзилади. Бу даромад ҳисоботнинг "Ҳисоб-китоб" бўлимида Жами даромадлар (Ҳисоб-китобнинг 🔥1-иловаси 010-сатри – 110-сатри – 121-сатри - 131-сатри - 150-сатри) дан камайтирилиб кўрсатилади (автоматически)


Дивидендга солиқ тўлов манбаида солиқ солинади, бу дегани двиденд олувчи эмас, берувчи солиқни ушлаб қолиб беради. Айнан шу ушлаб қолиб берилгани учун бундай даромадларни олувчи томонидан солиқ базасини аниқлашда чегириб ташланади. Формулага аҳамият беринг (Ҳисоб-китобнинг 🔥1-иловаси 010-сатри – 110-сатри – 121-сатри - 131-сатри - 150-сатри)

Ҳисобот: 10202_9 - Солик агентлари томонидан тўлов манбаида ушлаб колинадиган дивидендлар.

🔥Бу ҳисоботни дивиденд олувчи эмас, дивидендни ҳисоблаган ва тўлаб берадиган тараф топширади, шунинг учун у солиқ агенти дейилади.

Солиқ ставкаси 5% (СК337)

▫️▫️▫️▫️ ➡️ @gorabux


Двиденд ва унга солиқ солиш мавзуси

Бир бухгалтерия гурухда двидендни солиққа тортиш бўйича савол-жавоб бўлаётган экан, каналга қарасам бу мавзуда пост деярли ёзмаган эканман. Балки оддий мавзу деб ўйлаганим учундир. Лекин кўрдимки кўпчилик бу мавзуда аралаштириб юборар экан: Юридик, жисмоний, Резидент-нерезидент қилиб. Кейинги пост (душанба куни соат 09:00) да шу бўйича кенг ёритишга қарор қилдим.


Меҳнат шартномаси намунаси @gorabux.pdf
133.2Kb
ЯТТ ҲАҚИДА 13 ОҒИЗ СЎЗ ЁКИ ЯТТ БУХГАЛТЕРИ УЧУН ЭСЛАТМА

Ёлланма ходим билан меҳнат шартномасини тузишнинг ўзига хос хусусиятлари
:

Якка тартибдаги тадбиркор ва ходим ўртасида ёзма шаклдаги меҳнат шартномаси тузади (ВМҚ 707 / 22.11.2021).

📃Меҳнат шартномаси намунаси (бириктирилган файл)

Меҳнат шартномасининг амал қилиш муддати якка тартибдаги тадбиркорни давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисидаги гувоҳноманинг амал қилиш муддатидан ошмаслиги керак.

Меҳнат шартномаси икки нусхада тузилади: бир нусхаси якка тартибдаги тадбиркорда, иккинчиси ходимда қолади.

Меҳнат шартномасида қуйидагилар талаб қилинмайди:
✖️якка тартибдаги тадбиркорнинг имзосини муҳр билан тасдиқлаш;
✖️ишга қабул қилиш тўғрисида буйруқ расмийлаштириш.

Ходимнинг меҳнат стажини ҳисоблаш буджетдан ташқари Пенсия жамғармасига ижтимоий солиқ тўланганлиги тўғрисидаги маълумотлар асосида амалга оширилади.


❗️Якка тартибдаги тадбиркорлар 5 нафаргача ходимларни ёллаш ҳуқуқига ега.

👉 Ишлар юришиб кетиб, даромад 100 млн сўмдан ошдими?

📈 Агар ЯТТнинг даромади 100 млн сўмдан ошса, у қатъий белгиланган миқдордаги солиқни тўлашдан айланмадан олинадиган солиқ тўлашга ўтади ва ҳар ойнинг 15-санасига қадар ҳисобот топшириши керак бўлади:
▫️умумбелгиланган ставка - 4%;
▫️електрон тижорат учун - 2%;
▫️5-тоифа туманлардаги ЯТТлар учун - 1%.

🅱️ Агар ЯТТнинг ёлланма ходимлари бўлмаса, ЖШОДС бўйича ҳисобот топшириш шарт емас.

☎️ ЯТТ ҳар ойнинг 15-санасидан кечиктирмай ўзи учун 38-код бўйича ижтимоий солиқни тўлайди.

🗂 Агар якка тартибдаги тадбиркорнинг ёлланма ходимлари бўлса, у ҳар ойнинг 15-санасидан кечиктирмай жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи ва ижтимоий солиқ бўйича ҳисоботни топшириши ҳамда улар учун 46-код бўйича даромад солиғи ва 38-код бўйича ижтимоий солиқни тўлаши керак.

Реклама: Сизда ЯТТ бўлса ва Ҳисоботларини жўнатиш, ҳисоб юритиш керак бўлса мурожаат қилинг, дастлабки 1 ёки 2 ой хизмат бепул!

🦉 Ҳамма керакли нарса бир кликда! ➡️ @gorabux


Қурилиш материалларига ИКПУ кодларини янгиланган эди. Бугун шу кодларни янгилай дегандим, кўриб буни қайси одам қилдикин? деб ўйлаб қолдим. Қайсидур фирмани махсулотларини олиб, шундайлигича кодлар қўйишганга ўхшайди. Хаттоки норма расходи хам бор 🤯.

Мисол учун:
Колодец из бетонных (всех видов), Блок стеновой колодцев ККСС СБ-4 из бетона класса В22,5 объем бетона-0,60 м3, расход стали-51,0 кг.

Хуллас КАША қилишибди кодларни. Ким қилганини билмадику, лекин буни қурилиш материалларига умуман тушунмайдиган одам қилгани аниқ.

Менга бу худди 1% штрафга солиш учун атайин қўйилгандек бўлиб куриняпти.


CBU курс доллара 2023-2024 @gorabux.xlsx
63.9Kb
Курс доллара 2023-2024 - ЭКСЕЛ

Телеграм пост:
2023 январь-июнь
2023 июль-декабрь
2024 январь-июнь
2024 июль-декабрь

📎 ГУГЛ ДОКС
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19wRo42IOkO1qcX-zg95FyEXwmQ3mgAwz4vRyY4nRjEk/edit?usp=sharing

🚀 updated for 20.11.2024

🦉 Все нужное в одном нажатии! ➡️ @gorabux


💱 Курс доллара CBU банк USD/UZS 2024 (июль-декабрь)

➿➿Июль➿➿
01.07.2024 12 557,67
02.07.2024 12 585,01
03.07.2024 12 571,90
04.07.2024 12 584,05
05.07.2024 12 600,05
08.07.2024 12 603,72
09.07.2024 12 618,26
10.07.2024 12 630,03
11.07.2024 12 632,88
12.07.2024 12 655,02
15.07.2024 12 635,27
16.07.2024 12 607,62
17.07.2024 12 586,03
18.07.2024 12 587,94
19.07.2024 12 601,08
22.07.2024 12 610,04
23.07.2024 12 593,04
24.07.2024 12 584,28
25.07.2024 12 625,04
26.07.2024 12 634,00
29.07.2024 12 599,83
30.07.2024 12 574,38
31.07.2024 12 541,04

➿➿Август➿➿
01.08.2024 12 544,11
02.08.2024 12 574,88
05.08.2024 12 581,86
06.08.2024 12 594,85
07.08.2024 12 615,97
08.08.2024 12 640,01
09.08.2024 12 651,98
12.08.2024 12 643,00
13.08.2024 12 630,96
14.08.2024 12 619,96
15.08.2024 12 622,77
16.08.2024 12 650,05
19.08.2024 12 658,00
20.08.2024 12 640,93
21.08.2024 12 625,21
22.08.2024 12 645,01
23.08.2024 12 677,04
26.08.2024 12 688,08
27.08.2024 12 669,65
28.08.2024 12 652,19
29.08.2024 12 673,94
30.08.2024 12 625,01

➿➿Сентябрь➿➿
04.09.2024 12 640,04
05.09.2024 12 650,26
06.09.2024 12 707,95
09.09.2024 12 700,10
10.09.2024 12 681,79
11.09.2024 12 686,71
12.09.2024 12 715,07
13.09.2024 12 741,76
16.09.2024 12 749,75
17.09.2024 12 729,48
18.09.2024 12 732,56
19.09.2024 12 739,95
20.09.2024 12 724,84
23.09.2024 12 729,83
24.09.2024 12 747,29
25.09.2024 12 754,83
26.09.2024 12 757,65
27.09.2024 12 736,48
30.09.2024 12 715,42

➿➿Октябрь➿➿
02.10.2024 12 739,99
03.10.2024 12 757,94
04.10.2024 12 741,02
07.10.2024 12 775,02
08.10.2024 12 794,88
09.10.2024 12 787,03
10.10.2024 12 778,00
11.10.2024 12 768,30
14.10.2024 12 780,14
15.10.2024 12 803,05
16.10.2024 12 793,03
17.10.2024 12 777,06
18.10.2024 12 803,06
21.10.2024 12 815,13
22.10.2024 12 805,09
23.10.2024 12 817,85
24.10.2024 12 827,90
25.10.2024 12 816,11
28.10.2024 12 808,39
29.10.2024 12 794,92
30.10.2024 12 784,97
31.10.2024 12 774,34

➿➿Ноябрь➿➿
01.11.2024 12 780,09
04.11.2024 12 795,02
05.11.2024 12 790,12
06.11.2024 12 774,98
07.11.2024 12 786,98
08.11.2024 12 809,05
11.11.2024 12 822,98
12.11.2024 12 803,81
13.11.2024 12 793,38
14.11.2024 12 808,03
15.11.2024 12 800,13
18.11.2024 12 812,30
19.11.2024 12 825,01
20.11.2024 12 844,00
Давоми бор ...

@gorabux CBU usd/usz 2024


💱 Курс доллара CBU банк USD/UZS 2024 (январь-июнь)

➿➿Январь➿➿
03.01.2024 12 352,86
04.01.2024 12 345,12
05.01.2024 12 341,54
06.01.2024 12 355,16
08.01.2024 12 384,00
09.01.2024 12 390,08
10.01.2024 12 397,04
11.01.2024 12 418,03
12.01.2024 12 416,00
15.01.2024 12 401,88
16.01.2024 12 409,01
17.01.2024 12 415,05
18.01.2024 12 427,00
19.01.2024 12 420,15
22.01.2024 12 407,00
23.01.2024 12 418,01
24.01.2024 12 435,00
25.01.2024 12 421,76
26.01.2024 12 412,00
29.01.2024 12 400,00
30.01.2024 12 424,00
31.01.2024 12 430,05

➿➿Февраль➿➿
01.02.2024 12 420,24
02.02.2024 12 433,00
05.02.2024 12 448,01
06.02.2024 12 469,89
07.02.2024 12 484,00
08.02.2024 12 458,02
09.02.2024 12 464,91
12.02.2024 12 460,00
13.02.2024 12 469,65
14.02.2024 12 480,04
15.02.2024 12 486,06
16.02.2024 12 497,01
19.02.2024 12 489,92
20.02.2024 12 480,14
21.02.2024 12 475,51
22.02.2024 12 495,03
23.02.2024 12 508,00
26.02.2024 12 490,00
27.02.2024 12 480,90
28.02.2024 12 500,01
29.02.2024 12 484,94

➿➿Март➿➿
01.03.2024 12 496,80
04.03.2024 12 514,45
05.03.2024 12 525,01
06.03.2024 12 526,39
07.03.2024 12 510,86
11.03.2024 12 503,11
12.03.2024 12 513,01
13.03.2024 12 534,01
14.03.2024 12 546,02
15.03.2024 12 567,01
18.03.2024 12 570,00
19.03.2024 12 559,86
20.03.2024 12 561,87
25.03.2024 12 575,00
26.03.2024 12 597,07
27.03.2024 12 590,00
28.03.2024 12 600,14
29.03.2024 12 620,09

➿➿Апрель➿➿
01.04.2024 12 628,05
02.04.2024 12 645,00
03.04.2024 12 633,52
04.04.2024 12 668,00
05.04.2024 12 680,07
08.04.2024 12 685,08
09.04.2024 12 675,88
13.04.2024 12 664,23
15.04.2024 12 667,00
16.04.2024 12 654,57
17.04.2024 12 671,84
18.04.2024 12 694,96
19.04.2024 12 697,00
22.04.2024 12 690,00
23.04.2024 12 711,00
24.04.2024 12 705,00
25.04.2024 12 689,97
26.04.2024 12 640,21
29.04.2024 12 662,01
30.04.2024 12 620,01

➿➿Май➿➿
01.05.2024 12 610,17
02.05.2024 12 632,22
03.05.2024 12 670,05
06.05.2024 12 675,00
07.05.2024 12 648,12
08.05.2024 12 683,99
10.05.2024 12 695,00
13.05.2024 12 718,08
14.05.2024 12 699,85
15.05.2024 12 710,95
16.05.2024 12 727,96
17.05.2024 12 720,00
20.05.2024 12 694,87
21.05.2024 12 687,70
22.05.2024 12 708,86
23.05.2024 12 724,72
24.05.2024 12 712,88
27.05.2024 12 704,68
28.05.2024 12 679,99
29.05.2024 12 650,09
30.05.2024 12 640,87
31.05.2024 12 619,83

➿➿Июнь➿➿
03.06.2024 12 599,85
04.06.2024 12 614,95
05.06.2024 12 665,03
06.06.2024 12 676,03
07.06.2024 12 659,97
10.06.2024 12 646,87
11.06.2024 12 634,92
12.06.2024 12 598,05
13.06.2024 12 621,01
14.06.2024 12 614,80
19.06.2024 12 627,02
20.06.2024 12 643,91
21.06.2024 12 639,81
24.06.2024 12 625,18
25.06.2024 12 599,92
26.06.2024 12 586,41
27.06.2024 12 580,27
28.06.2024 12 555,16

@gorabux CBU usd/usz 2024


💱 Курс доллара CBU банк USD/UZS 2023 (июль-декабрь)

➿➿Июль➿➿
дата поиск курс сўм
03.07.2023 030723 11522,13
04.07.2023 040723 11534,99
05.07.2023 050723 11541,00
06.07.2023 060723 11530,47
07.07.2023 070723 11553,06
10.07.2023 100723 11570,09
11.07.2023 110723 11555,59
12.07.2023 120723 11574,13
13.07.2023 130723 11593,01
14.07.2023 140723 11582,14
17.07.2023 170723 11577,66
18.07.2023 180723 11589,16
19.07.2023 190723 11608,03
20.07.2023 200723 11600,11
21.07.2023 210723 11592,99
24.07.2023 240723 11610,02
25.07.2023 250723 11595,02
26.07.2023 260723 11613,06
27.07.2023 270723 11624,92
28.07.2023 280723 11600,14
31.07.2023 310723 11600,17

➿➿Август➿➿
дата поиск курс сўм
01.08.2023 010823 11618,15
02.08.2023 020823 11633,11
03.08.2023 030823 11655,01
04.08.2023 040823 11647,79
07.08.2023 070823 11660,02
08.08.2023 080823 11675,01
09.08.2023 090823 11664,86
10.08.2023 100823 11667,00
11.08.2023 110823 12075,03
14.08.2023 140823 12041,88
15.08.2023 150823 12062,04
16.08.2023 160823 12074,99
17.08.2023 170823 12089,00
18.08.2023 180823 12066,19
21.08.2023 210823 12078,01
22.08.2023 220823 12100,02
23.08.2023 230823 12089,93
24.08.2023 240823 12067,55
25.08.2023 250823 12049,02
28.08.2023 280823 12070,10
29.08.2023 290823 12072,21
30.08.2023 300823 12084,84
31.08.2023 310823 12089,97

➿➿Сентябрь➿➿
дата поиск курс сўм
04.09.2023 040923 12102,00
05.09.2023 050923 12118,07
06.09.2023 060923 12129,99
07.09.2023 070923 12142,11
08.09.2023 080923 12137,16
11.09.2023 110923 12147,25
12.09.2023 120923 12163,53
13.09.2023 130923 12180,00
14.09.2023 140923 12162,04
15.09.2023 150923 12154,02
18.09.2023 180923 12174,99
19.09.2023 190923 12160,39
20.09.2023 200923 12168,04
21.09.2023 210923 12178,10
22.09.2023 220923 12190,01
25.09.2023 250923 12212,07
26.09.2023 260923 12206,13
27.09.2023 270923 12195,10
28.09.2023 280923 12183,01
29.09.2023 290923 12175,07

➿➿Октябрь➿➿
дата поиск курс сўм
04.10.2023 041023 12216,01
05.10.2023 051023 12207,92
06.10.2023 061023 12198,12
09.10.2023 091023 12189,81
10.10.2023 101023 12180,05
11.10.2023 111023 12200,22
12.10.2023 121023 12216,09
13.10.2023 131023 12229,01
16.10.2023 161023 12217,85
17.10.2023 171023 12201,05
18.10.2023 181023 12195,07
19.10.2023 191023 12206,93
20.10.2023 201023 12231,01
23.10.2023 231023 12210,00
24.10.2023 241023 12218,04
25.10.2023 251023 12199,93
26.10.2023 261023 12195,13
27.10.2023 271023 12210,08
30.10.2023 301023 12228,05
31.10.2023 311023 12219,23

➿➿Ноябрь➿➿
дата поиск курс сўм
01.11.2023 011123 12234,42
02.11.2023 021123 12249,00
03.11.2023 031123 12240,01
06.11.2023 061123 12254,00
07.11.2023 071123 12270,00
08.11.2023 081123 12280,08
09.11.2023 091123 12297,01
10.11.2023 101123 12288,04
13.11.2023 131123 12270,11
14.11.2023 141123 12281,14
15.11.2023 151123 12289,98
16.11.2023 161123 12282,00
17.11.2023 171123 12270,10
20.11.2023 201123 12280,00
21.11.2023 211123 12277,42
22.11.2023 221123 12270,07
23.11.2023 231123 12289,03
24.11.2023 241123 12304,98
27.11.2023 271123 12296,16
28.11.2023 281123 12310,04
29.11.2023 291123 12315,00
30.11.2023 301123 12297,88

➿➿Декабрь➿➿
дата поиск курс сўм
01.12.2023 011223 12280,01
04.12.2023 041223 12300,09
05.12.2023 051223 12272,00
06.12.2023 061223 12289,40
07.12.2023 071223 12305,17
11.12.2023 111223 12311,98
12.12.2023 121223 12327,01
13.12.2023 131223 12349,00
14.12.2023 141223 12367,00
15.12.2023 151223 12358,03
18.12.2023 181223 12377,49
19.12.2023 191223 12386,68
20.12.2023 201223 12371,70
21.12.2023 211223 12389,97
22.12.2023 221223 12369,84
25.12.2023 251223 12357,11
26.12.2023 261223 12347,63
27.12.2023 271223 12354,83
28.12.2023 281223 12350,16
29.12.2023 291223 12338,77

@gorabux CBU usd/usz 2023


💱 Курс доллара CBU банк USD/UZS 2023 (январь-июнь)

➿➿Январь➿➿
дата поиск курс сўм
04.01.2023 040123 11246,81
05.01.2023 050123 11263,41
06.01.2023 060123 11288,44
07.01.2023 070123 11319,14
09.01.2023 090123 11300,01
10.01.2023 100123 11284,75
11.01.2023 110123 11305,28
12.01.2023 120123 11322,10
13.01.2023 130123 11300,38
16.01.2023 160123 11317,12
17.01.2023 170123 11342,14
18.01.2023 180123 11318,74
19.01.2023 190123 11291,03
20.01.2023 200123 11285,00
23.01.2023 230123 11309,94
24.01.2023 240123 11290,27
25.01.2023 250123 11270,68
26.01.2023 260123 11292,69
27.01.2023 270123 11320,02
30.01.2023 300123 11334,96
31.01.2023 310123 11301,59

➿➿Февраль➿➿
дата поиск курс сўм
01.02.2023 010223 11269,82
02.02.2023 020223 11282,98
03.02.2023 030223 11295,23
06.02.2023 060223 11317,06
07.02.2023 070223 11342,59
08.02.2023 080223 11350,18
09.02.2023 090223 11370,11
10.02.2023 100223 11350,12
13.02.2023 130223 11338,21
14.02.2023 140223 11330,04
15.02.2023 150223 11360,10
16.02.2023 160223 11368,98
17.02.2023 170223 11353,95
20.02.2023 200223 11342,00
21.02.2023 210223 11320,09
22.02.2023 220223 11302,46
23.02.2023 230223 11316,94
24.02.2023 240223 11338,09
27.02.2023 270223 11350,00
28.02.2023 280223 11320,01

➿➿Март➿➿
дата поиск курс сўм
01.03.2023 010323 11336,04
02.03.2023 020323 11349,99
03.03.2023 030323 11364,00
06.03.2023 060323 11375,10
07.03.2023 070323 11348,03
09.03.2023 090323 11385,01
10.03.2023 100323 11407,10
11.03.2023 110323 11390,26
13.03.2023 130323 11402,11
14.03.2023 140323 11420,26
15.03.2023 150323 11446,04
16.03.2023 160323 11449,60
17.03.2023 170323 11417,98
23.03.2023 230323 11375,05
24.03.2023 240323 11391,23
25.03.2023 250323 11408,02
27.03.2023 270323 11430,07
28.03.2023 280323 11405,48
29.03.2023 290323 11391,94
30.03.2023 300323 11415,05
31.03.2023 310323 11433,21

➿➿Апрель➿➿
дата поиск курс сўм
03.04.2023 030423 11404,65
04.04.2023 040423 11395,73
05.04.2023 050423 11381,20
06.04.2023 060423 11365,26
07.04.2023 070423 11374,00
10.04.2023 100423 11397,04
11.04.2023 110423 11410,17
12.04.2023 120423 11418,11
13.04.2023 130423 11430,10
14.04.2023 140423 11421,00
17.04.2023 170423 11441,96
18.04.2023 180423 11455,00
19.04.2023 190423 11435,99
20.04.2023 200423 11416,17
25.04.2023 250423 11424,87
26.04.2023 260423 11402,01
27.04.2023 270423 11377,11
28.04.2023 280423 11390,24

➿➿Май➿➿
дата поиск курс сўм
01.05.2023 010523 11408,01
02.05.2023 020523 11420,01
03.05.2023 030523 11438,01
04.05.2023 040523 11459,46
05.05.2023 050523 11445,03
08.05.2023 080523 11424,06
10.05.2023 100523 11433,05
11.05.2023 110523 11453,07
12.05.2023 120523 11465,00
15.05.2023 150523 11433,03
16.05.2023 160523 11417,17
17.05.2023 170523 11420,03
18.05.2023 180523 11463,02
19.05.2023 190523 11488,14
22.05.2023 220523 11478,16
23.05.2023 230523 11450,03
24.05.2023 240523 11430,09
25.05.2023 250523 11418,00
26.05.2023 260523 11425,15
29.05.2023 290523 11415,00
30.05.2023 300523 11420,20
31.05.2023 310523 11405,84

➿➿Июнь➿➿
дата поиск курс сўм
01.06.2023 010623 11400,17
02.06.2023 020623 11409,32
05.06.2023 050623 11427,01
06.06.2023 060623 11449,14
07.06.2023 070623 11462,22
08.06.2023 080623 11453,01
09.06.2023 090623 11434,98
12.06.2023 120623 11424,00
13.06.2023 130623 11442,42
14.06.2023 140623 11465,09
15.06.2023 150623 11477,98
16.06.2023 160623 11460,08
19.06.2023 190623 11463,03
20.06.2023 200623 11477,00
21.06.2023 210623 11490,00
22.06.2023 220623 11500,00
23.06.2023 230623 11482,27
26.06.2023 260623 11469,57
27.06.2023 270623 11488,12

@gorabux CBU usd/usz 2023


# жарима, штраф

Агар корхона банкка тўлов топшириқномасини тақдим этмаган бўлса (солиқни тўламаган ёки тўловни 2-картотекага жойлаштирмаган бўлса), солиқ органи тақдим этилган солиқ ҳисоботи асосида қарздорлик суммасини инкассо топшириқномаси орқали ечиб олади.

Бунда солиқ органи Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 175-моддасига кўра солиқ тўловчининг мансабдор шахсларини (раҳбар ва бош бухгалтерни) жарима қилиш ҳуқуқига эга.

🛵 Жарима солиш тўғрисидаги қарорни олинган кундан бошлаб 15 кун ичида тўласа, жариманинг фақат 50%ни, 30 кун ичида тўланса – 70%ни тўланади (ПҚ99➿23.03.2023 й. )

@gorabux


🔴Какие документы нужно запросить у узбекской компании при заключении договора?

🔵 учредительные документы – устав и учредительный договор.
🔵 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и ИНН
🔵 документы, подтверждающие полномочия лица, которое будет подписывать договор.
🔵 лицензия на ведение деятельности, для которой она необходима (№ ЗРУ-701 от 14.07.2021 г).
🔵 правоустанавливающие документы на имущество (предмет сделки)

▫️▫️▫️▫️ @GoraBux


🤔 5 причин НЕ пойти на конференцию "БУХГАЛТЕР БУДУЩЕГО"
📅 5 декабря 2024


1️⃣ "Я и так всё знаю"
▶️ Только если вы уже знаете ВСЕ изменения 2025 года и готовы рискнуть миллионами на штрафах

2️⃣ "Найду информацию в интернете"
▶️ Конечно! Разве что, на вас работают все топовые налоговые консультанты, а налоговые инспекторы делятся закрытой информацией:)))

3️⃣ "Подожду, пока расскажут коллеги"
▶️ Отличная идея! Интересно а оно им надо?)

4️⃣ "У меня всё схвачено в работе"
▶️ Здорово! Значит, вам не нужны самые актуальные шаблоны документов и личные консультации от ведущих экспертов без доплат.

5️⃣ "Успею записаться потом"
▶️ Возможно... Если останутся места. Из 200 мест уже занято 73!

⚠️ НО! Если вы тот Бухгалтер (с большой буквы), который любит свою работу и стремится быть лучшим:
✅ Получить пошаговую дорожную карту на 2025 год
✅ Шанс стать Бухгалтером Года (Не прошли Олимпиаду, она тут)
✅ Получить сертификат и эксклюзивные материалы
✅Познакомится с новыми людьми и наладить связи
✅Быть частью закрытого сообщества лучших бухгалтеров
✅Просто отпраздновать завершение года вместе с коллегами!

⏰ До 11 ноября действует СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА!
👉
ЗАБРОНИРОВАТЬ СВОЁ МЕСТО


В монтажный цех производственного предприятия приняли сотрудника. Его не ознакомили с правилами безопасности при выполнении работ. Из-за их несоблюдения работник получил травму. Должен ли работодатель возместить вред?
Poll
  •   Нет, конечно. Работник уже должен был их знать
  •   Да, работодатель должен возместить вред
138 votes


🚴‍♂️ Вахтовый метод – это форма организации работ, при которой сменный (вахтовый) персонал регулярно по установленным графикам доставляется на значительно удаленные от места постоянного жительства производственные объекты или участки (место работы).

В период вахты работники проживают в специально создаваемых вахтовых поселках или других оборудованных под жилье помещениях. Место работы может периодически меняться при перемещении участков работ, например, при переходе к строительству нового объекта, бурению следующей скважины и т.п.

Вахтовый режим работы можно организовать:

1) на отдаленных и особо важных объектах;
2) в регионах с интенсивным темпом работ и нехваткой местных трудовых ресурсов.

Пример
