π€π€π€π€π€
π30000 tanga va 700 olmos 70 ming 1 2 kunβ
π50000 tanga va 1400 olmos 90 ming 2.3 kunβ
π120000 tanga va 3500 olmos 180 ming 5.6 kunβ
π240000 tanga va 6500 olmos 280 ming 15 kunβ
Murojat @ver_sa_ciβ
π@DREAM_LEAGUE_YANGILIKLAR
π30000 tanga va 700 olmos 70 ming 1 2 kunβ
π50000 tanga va 1400 olmos 90 ming 2.3 kunβ
π120000 tanga va 3500 olmos 180 ming 5.6 kunβ
π240000 tanga va 6500 olmos 280 ming 15 kunβ
Murojat @ver_sa_ciβ
π@DREAM_LEAGUE_YANGILIKLAR