🇺🇿ASIA LINE


Kanal geosi va tili: O‘zbekiston, Ruscha
Toifa: Sayohat


Оформление авиабилетов
Без выходных.
г.Ташкент, ул. Ракат 9, офис 7
+998 90 933 11 66
+998 90 115-95-50
+998 71 281-59-93

Связанные каналы

Kanal geosi va tili
O‘zbekiston, Ruscha
Toifa
Sayohat
Statistika
Postlar filtri


ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФА!


Авиакомпания: AZIMUTH AIRLINES (A4) ‼️‼️‼️
*******************************************************

🇷🇺 МОСКВА 🇺🇿 НАМАНГАН
A4 9085 МОВ-НМГ 17/03 08:05 7000
A4 9085 МОВ-НМГ 19/03 21:45 7500
A4 9085 МОВ-НМГ 22/03 04:00 7500
A4 9085 МОВ-НМГ 24/03 08:05 8000
A4 9085 МОВ-НМГ 26/03 21:45 7500
A4 9085 МОВ-НМГ 29/03 04:00 8000
A4 9085 МОВ-НМГ 31/03 08:05 9000

🇷🇺 МОСКВА 🇺🇿 УРГЕНЧ
A4 9059 МОВ-УГН 14/03 01:50 5500🔥
A4 9059 МОВ-УГН 21/03 01:50 7000
A4 9059 МОВ-УГН 28/03 01:50 9000

🇷🇺 МОСКВА 🇺🇿 САМАРКАНД
A4 9075 МОВ-СКД 14/03 22:00 6000🔥
A4 9075 МОВ-СКД 17/03 23:35 6500
A4 9075 МОВ-СКД 21/03 22:00 8000
A4 9075 МОВ-СКД 24/03 23:35 8500
A4 9075 МОВ-СКД 28/03 22:00 8000
A4 9075 МОВ-СКД 31/03 23:35 9000

🇷🇺 МОСКВА 🇺🇿 КАРШИ
A4 9095 МОВ-КРШ 19/03 08:45 7500
A4 9095 МОВ-КРШ 26/03 08:45 8000

Багаж 20+5
**************************************
🇺🇿 НАМАНГАН 🇷🇺 МОСКВА
A4 9086 НМГ-МОВ 17/03 15:30 21500
A4 9086 НМГ-МОВ 20/03 05:10 23500
A4 9086 НМГ-МОВ 22/03 11:20 23500
A4 9086 НМГ-МОВ 24/03 15:30 22500
A4 9086 НМГ-МОВ 27/03 05:10 22500
A4 9086 НМГ-МОВ 29/03 11:20 23500
A4 9086 НМГ-МОВ 31/03 15:30 24000

🇺🇿 УРГЕНЧ 🇷🇺 МОСКВА
A4 9060 УГН-МОВ 14/03 08:15 18500
A4 9060 УГН-МОВ 21/03 08:15 22000
A4 9060 УГН-МОВ 28/03 08:15 22000

🇺🇿 САМАРКАНД 🇷🇺 МОСКВА
A4 9076 СКД-МОВ 15/03 04:55 21000
A4 9076 СКД-МОВ 18/03 06:35 21500
A4 9076 СКД-МОВ 22/03 04:55 24000
A4 9076 СКД-МОВ 25/03 06:35 24000
A4 9076 СКД-МОВ 29/03 04:55 24500
A4 9076 СКД-МОВ 01/04 06:35 25000

🇺🇿 КАРШИ 🇷🇺 МОСКВА
A4 9096 КРШ-МОВ 19/03 15:40 22500
A4 9096 КРШ-МОВ 26/03 15:40 23500

Багаж 20+5


ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФА

Авиакомпания: AZIMUTH AIRLINES (A4) ‼️‼️‼️
*******************************************************

🇷🇺 МОСКВА 🇺🇿 НАМАНГАН
A4 9085 МОВ-НМГ 17/03 08:05 7000
A4 9085 МОВ-НМГ 19/03 21:45 7500
A4 9085 МОВ-НМГ 22/03 04:00 8000
A4 9085 МОВ-НМГ 24/03 08:05 8000
A4 9085 МОВ-НМГ 26/03 21:45 10000
A4 9085 МОВ-НМГ 29/03 04:00 8000
A4 9085 МОВ-НМГ 31/03 08:05 9000

🇷🇺 МОСКВА 🇺🇿 УРГЕНЧ
A4 9059 МОВ-УГН 14/03 01:50 7000🔥
A4 9059 МОВ-УГН 21/03 01:50 8000
A4 9059 МОВ-УГН 28/03 01:50 9000

🇷🇺 МОСКВА 🇺🇿 САМАРКАНД
A4 9075 МОВ-СКД 14/03 22:00 7000🔥
A4 9075 МОВ-СКД 17/03 23:35 7000
A4 9075 МОВ-СКД 21/03 22:00 9000
A4 9075 МОВ-СКД 24/03 23:35 9000
A4 9075 МОВ-СКД 28/03 22:00 8000
A4 9075 МОВ-СКД 31/03 23:35 9000

🇷🇺 МОСКВА 🇺🇿 КАРШИ
A4 9095 МОВ-КРШ 19/03 08:45 7500
A4 9095 МОВ-КРШ 26/03 08:45 9000

Багаж 20+5
**************************************
🇺🇿 НАМАНГАН 🇷🇺 МОСКВА
A4 9086 НМГ-МОВ 17/03 15:30 24000
A4 9086 НМГ-МОВ 20/03 05:10 23500
A4 9086 НМГ-МОВ 22/03 11:20 23500
A4 9086 НМГ-МОВ 24/03 15:30 23500
A4 9086 НМГ-МОВ 27/03 05:10 23500
A4 9086 НМГ-МОВ 29/03 11:20 23500
A4 9086 НМГ-МОВ 31/03 15:30 24000

🇺🇿 УРГЕНЧ 🇷🇺 МОСКВА
A4 9060 УГН-МОВ 14/03 08:15 20000
A4 9060 УГН-МОВ 21/03 08:15 21500
A4 9060 УГН-МОВ 28/03 08:15 21000

🇺🇿 САМАРКАНД 🇷🇺 МОСКВА
A4 9076 СКД-МОВ 15/03 04:55 23500
A4 9076 СКД-МОВ 18/03 06:35 24000
A4 9076 СКД-МОВ 22/03 04:55 24500
A4 9076 СКД-МОВ 25/03 06:35 24500
A4 9076 СКД-МОВ 29/03 04:55 24500
A4 9076 СКД-МОВ 01/04 06:35 25000

🇺🇿 КАРШИ 🇷🇺 МОСКВА
A4 9096 КРШ-МОВ 19/03 15:40 23500
A4 9096 КРШ-МОВ 26/03 15:40 24500

Багаж 20+5


ДОБРОЕ УТРО!

Авиакомпания: AZIMUTH AIRLINES (A4) ‼️‼️‼️
*******************************************************

🇷🇺 МОСКВА 🇺🇿 НАМАНГАН
A4 9085 МОВ-НМГ 08/03 04:00 7500 🔥
A4 9085 МОВ-НМГ 12/03 21:45 8500
A4 9085 МОВ-НМГ 17/03 08:05 13000
A4 9085 МОВ-НМГ 19/03 21:45 14000
A4 9085 МОВ-НМГ 22/03 04:00 15000
A4 9085 МОВ-НМГ 24/03 08:05 15000
A4 9085 МОВ-НМГ 26/03 21:45 16000
A4 9085 МОВ-НМГ 29/03 04:00 17000
A4 9085 МОВ-НМГ 31/03 08:05 17000

🇷🇺 МОСКВА 🇺🇿 УРГЕНЧ
A4 9059 МОВ-УГН 07/03 01:50 6500🔥
A4 9059 МОВ-УГН 14/03 01:50 9000
A4 9059 МОВ-УГН 21/03 01:50 9000
A4 9059 МОВ-УГН 28/03 01:50 9000

🇷🇺 МОСКВА 🇺🇿 САМАРКАНД
A4 9075 МОВ-СКД 07/03 22:00 7000🔥
A4 9075 МОВ-СКД 10/03 23:35 8000
A4 9075 МОВ-СКД 14/03 22:00 9500
A4 9075 МОВ-СКД 17/03 23:35 13000
A4 9075 МОВ-СКД 21/03 22:00 15000
A4 9075 МОВ-СКД 24/03 23:35 13000
A4 9075 МОВ-СКД 28/03 22:00 14000
A4 9075 МОВ-СКД 31/03 23:35 15000

🇷🇺 МОСКВА 🇺🇿 КАРШИ
A4 9095 МОВ-КРШ 19/03 08:45 12000
A4 9095 МОВ-КРШ 26/03 08:45 12000

Багаж 20+5
**************************************
🇺🇿 НАМАНГАН 🇷🇺 МОСКВА
A4 9086 НМГ-МОВ 08/03 11:20 26000
A4 9086 НМГ-МОВ 13/03 05:10 25000
A4 9086 НМГ-МОВ 17/03 15:30 23500
A4 9086 НМГ-МОВ 20/03 05:10 23500
A4 9086 НМГ-МОВ 22/03 11:20 23500
A4 9086 НМГ-МОВ 24/03 15:30 23500
A4 9086 НМГ-МОВ 27/03 05:10 23500
A4 9086 НМГ-МОВ 29/03 11:20 23500
A4 9086 НМГ-МОВ 31/03 15:30 23500

🇺🇿 УРГЕНЧ 🇷🇺 МОСКВА
A4 9060 УГН-МОВ 07/03 08:15 24500🔥
A4 9060 УГН-МОВ 14/03 08:15 22500
A4 9060 УГН-МОВ 21/03 08:15 19500
A4 9060 УГН-МОВ 28/03 08:15 20500

🇺🇿 САМАРКАНД 🇷🇺 МОСКВА
A4 9076 СКД-МОВ 08/03 04:55 26500
A4 9076 СКД-МОВ 11/03 06:35 27000
A4 9076 СКД-МОВ 15/03 04:55 27000
A4 9076 СКД-МОВ 18/03 06:35 27000
A4 9076 СКД-МОВ 22/03 04:55 24000
A4 9076 СКД-МОВ 25/03 06:35 24000
A4 9076 СКД-МОВ 29/03 04:55 23000
A4 9076 СКД-МОВ 01/04 06:35 24000

🇺🇿 КАРШИ 🇷🇺 МОСКВА
A4 9096 КРШ-МОВ 19/03 15:40 25500
A4 9096 КРШ-МОВ 26/03 15:40 25000

Багаж 20+5


ДОБРОЕ УТРО!

Авиакомпания: RED WINGS ‼️РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ‼️
*******************************************************
🇷🇺🇷🇺🇷🇺 РЕЙСЫ ИЗ РОССИИ 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
*******************************************************

🇷🇺 ЕКАТЕРИНБУРГ 🇺🇿 БУХАРА
WZ-1139 SVX BHK [ 07.02.24 ] 23:50 - 10500
WZ-1139 SVX BHK [ 14.02.24 ] 23:50 - 9500
WZ-1139 SVX BHK [ 21.02.24 ] 23:50 - 9500
WZ-1139 SVX BHK [ 28.02.24 ] 23:50 - 9500

🇷🇺 МАХАЧКАЛА 🇺🇿 ТАШКЕНТ
WZ-4137 МХЛ ТАШ [ 09.02.24 ] 20:00 - 11000
WZ-4137 МХЛ ТАШ [ 16.02.24 ] 20:00 - 12000
WZ-4137 МХЛ ТАШ [ 23.02.24 ] 20:00 - 12000

🇷🇺 МАХАЧКАЛА 🇺🇿 БУХАРА
WZ-1107 МХЛ БУА [ 07.02.24 ] 18:20 - 10000
WZ-1107 МХЛ БУА [ 14.02.24 ] 18:20 - 10500
WZ-1107 МХЛ БУА [ 21.02.24 ] 18:20 - 10500
WZ-1107 МХЛ БУА [ 28.02.24 ] 18:20 - 10000

🇷🇺 МАХАЧКАЛА 🇺🇿 НАМАНГАН
WZ-1123 МХЛ НМГ [ 08.02.24 ] 01:40 - 14500
WZ-1123 МХЛ НМГ [ 15.02.24 ] 01:40 - 14500
WZ-1123 МХЛ НМГ [ 22.02.24 ] 01:40 - 14500
WZ-1123 МХЛ НМГ [ 29.02.24 ] 01:40 - 15000

🇷🇺 МАХАЧКАЛА 🇺🇿 УРГЕНЧ
WZ-1125 МХЛ УГН [ 10.02.24 ] 17:00 - 9500
WZ-1125 МХЛ УГН [ 17.02.24 ] 17:00 - 9500
WZ-1125 МХЛ УГН [ 24.02.24 ] 17:00 - 10000

🇷🇺 САМАРА 🇺🇿 ТАШКЕНТ
WZ-1311 СМР ТАС [ 13.02.24 ] 05:10 - 10000
WZ-1311 СМР ТАС [ 20.02.24 ] 05:10 - 10000
WZ-1311 СМР ТАС [ 27.02.24 ] 05:10 - 10000


🇷🇺 КАЗАНЬ 🇺🇿 САМАРКАНД
WZ-1509 КЗН СКД [ 12.02.24 ] 21:45 - 9000
WZ-1509 КЗН СКД [ 19.02.24 ] 21:45 - 9500
WZ-1509 КЗН СКД [ 26.02.24 ] 21:45 - 9000

🇷🇺 КАЗАНЬ 🇺🇿 ТАШКЕНТ
WZ-1511 КЗН ТАС [ 08.02.24 ] 19:15 - 10000
WZ-1511 КЗН ТАС [ 15.02.24 ] 19:15 - 10000
WZ-1511 КЗН ТАС [ 22.02.24 ] 19:15 - 10000


Багаж 20 кг + 10 кг ручная кладь ‼️‼️‼️

******************************************************
🇺🇿 🇺🇿 🇺🇿 РЕЙСЫ ИЗ УЗБЕКИСТАНА 🇺🇿 🇺🇿 🇺🇿
******************************************************

🇺🇿 БУХАРА 🇷🇺 ЕКАТЕРИНБУРГ
WZ-1140 БУА ЕКБ [ 08.02.24 ] 03:50 - 23000
WZ-1140 БУА ЕКБ [ 15.02.24 ] 03:50 - 22000
WZ-1140 БУА ЕКБ [ 22.02.24 ] 03:50 - 21000
WZ-1140 БУА ЕКБ [ 29.02.24 ] 03:50 - 21000

🇺🇿 ТАШКЕНТ 🇷🇺 МАХАЧКАЛА
WZ-4138 ТАШ МХЛ [ 17.02.24 ] 01:30 - 24000
WZ-4138 ТАШ МХЛ [ 24.02.24 ] 01:30 - 22000

🇺🇿 БУХАРА 🇷🇺 МАХАЧКАЛА
WZ-1108 БУА МХЛ [ 07.02.24 ] 23:55 - 23500
WZ-1108 БУА МХЛ [ 14.02.24 ] 23:55 - 20000
WZ-1108 БУА МХЛ [ 21.02.24 ] 23:55 - 21000
WZ-1108 БУА МХЛ [ 28.02.24 ] 23:55 - 22000

🇺🇿 НАМАНГАН 🇷🇺 МАХАЧКАЛА
WZ-1124 НМГ МХЛ [ 15.02.24 ] 07:40 - 28000
WZ-1124 НМГ МХЛ [ 22.02.24 ] 07:40 - 23500
WZ-1124 НМГ МХЛ [ 29.02.24 ] 07:40 - 21500

🇺🇿 УРГЕНЧ 🇷🇺 МАХАЧКАЛА
WZ-1126 УГН МХЛ [ 10.02.24 ] 21:55 - 19000
WZ-1126 УГН МХЛ [ 17.02.24 ] 21:55 - 18000
WZ-1126 УГН МХЛ [ 24.02.24 ] 21:55 - 17500

🇺🇿 ТАШКЕНТ 🇷🇺 САМАРА
WZ-1312 ТАС СМР [ 13.02.24 ] 10:15 - 20000
WZ-1312 ТАС СМР [ 20.02.24 ] 10:15 - 17500
WZ-1312 ТАС СМР [ 27.02.24 ] 10:15 - 17500

🇺🇿 САМАРКАНД 🇷🇺 КАЗАНЬ
WZ-1510 СКД КЗН [ 13.02.24 ] 04:00 - 23000
WZ-1510 СКД КЗН [ 20.02.24 ] 04:00 - 18500
WZ-1510 СКД КЗН [ 27.02.24 ] 04:00 - 19000

🇺🇿 ТАШКЕНТ 🇷🇺 КАЗАНЬ
WZ-1512 ТАС КЗН [ 16.02.24 ] 01:35 - 21000
WZ-1512 ТАС КЗН [ 23.02.24 ] 01:35 - 21500


Багаж 20 кг + 10 кг ручная кладь ‼️‼️‼️


Авиакомпания: AZIMUTH AIRLINES (A4) ‼️‼️‼️
*******************************************************

🇷🇺 МОСКВА 🇺🇿 НАМАНГАН
A4 9085 МОВ-НМГ 03/03 08:05 9000🔥
A4 9085 МОВ-НМГ 05/03 21:45 10000
A4 9085 МОВ-НМГ 08/03 04:00 10000
A4 9085 МОВ-НМГ 12/03 21:45 10000
A4 9085 МОВ-НМГ 17/03 08:05 13000
A4 9085 МОВ-НМГ 19/03 21:45 14000
A4 9085 МОВ-НМГ 22/03 04:00 15000
A4 9085 МОВ-НМГ 24/03 08:05 15000
A4 9085 МОВ-НМГ 26/03 21:45 16000
A4 9085 МОВ-НМГ 29/03 04:00 17000
A4 9085 МОВ-НМГ 31/03 08:05 17000

🇷🇺 МОСКВА 🇺🇿 УРГЕНЧ
A4 9059 МОВ-УГН 07/03 01:50 8500
A4 9059 МОВ-УГН 14/03 01:50 9000
A4 9059 МОВ-УГН 21/03 01:50 9000
A4 9059 МОВ-УГН 28/03 01:50 9000

🇷🇺 МОСКВА 🇺🇿 САМАРКАНД
A4 9075 МОВ-СКД 03/03 23:35 7000🔥
A4 9075 МОВ-СКД 07/03 22:00 12000
A4 9075 МОВ-СКД 10/03 23:35 12000
A4 9075 МОВ-СКД 14/03 22:00 12000
A4 9075 МОВ-СКД 17/03 23:35 13000
A4 9075 МОВ-СКД 21/03 22:00 15000
A4 9075 МОВ-СКД 24/03 23:35 13000
A4 9075 МОВ-СКД 28/03 22:00 14000
A4 9075 МОВ-СКД 31/03 23:35 15000

🇷🇺 МОСКВА 🇺🇿 КАРШИ
A4 9095 МОВ-КРШ 05/03 08:45 8500
A4 9095 МОВ-КРШ 19/03 08:45 12000
A4 9095 МОВ-КРШ 26/03 08:45 12000

Багаж 20+5
**************************************
🇺🇿 НАМАНГАН 🇷🇺 МОСКВА
A4 9086 НМГ-МОВ 03/03 15:30 24500🔥
A4 9086 НМГ-МОВ 06/03 05:10 24500
A4 9086 НМГ-МОВ 08/03 11:20 23500
A4 9086 НМГ-МОВ 13/03 05:10 24000
A4 9086 НМГ-МОВ 17/03 15:30 23500
A4 9086 НМГ-МОВ 20/03 05:10 23500
A4 9086 НМГ-МОВ 22/03 11:20 23500
A4 9086 НМГ-МОВ 24/03 15:30 23500
A4 9086 НМГ-МОВ 27/03 05:10 23500
A4 9086 НМГ-МОВ 29/03 11:20 23500
A4 9086 НМГ-МОВ 31/03 15:30 23500

🇺🇿 УРГЕНЧ 🇷🇺 МОСКВА
A4 9060 УГН-МОВ 07/03 08:15 23500
A4 9060 УГН-МОВ 14/03 08:15 22500
A4 9060 УГН-МОВ 21/03 08:15 19500
A4 9060 УГН-МОВ 28/03 08:15 20500

🇺🇿 САМАРКАНД 🇷🇺 МОСКВА
A4 9076 СКД-МОВ 04/03 06:35 27000
A4 9076 СКД-МОВ 08/03 04:55 27000
A4 9076 СКД-МОВ 11/03 06:35 27000
A4 9076 СКД-МОВ 15/03 04:55 27000
A4 9076 СКД-МОВ 18/03 06:35 27000
A4 9076 СКД-МОВ 22/03 04:55 24000
A4 9076 СКД-МОВ 25/03 06:35 24000
A4 9076 СКД-МОВ 29/03 04:55 23000
A4 9076 СКД-МОВ 01/04 06:35 24000

🇺🇿 КАРШИ 🇷🇺 МОСКВА
A4 9096 КРШ-МОВ 05/03 15:40 27500
A4 9096 КРШ-МОВ 19/03 15:40 25000
A4 9096 КРШ-МОВ 26/03 15:40 25000

Багаж 20+5




12000 р

7 февраля, среда

18:55


Внуково

прямой

Курумоч



Ручная кладь 5 кг


ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФА

🇺🇿 НАМАНГАН 🇷🇺 МОСКВА
A4 9086 НМГ-МОВ 07 ФЕВРАЛЬ 05:10 29500🔥
A4 9086 НМГ-МОВ 11 ФЕВРАЛЬ 15:30 30000🔥


ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФА

🇺🇿 НАМАНГАН 🇷🇺 МОСКВА
A4 9086 НМГ-МОВ 07 ФЕВРАЛЬ 05:10 30000🔥


ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФА

🇺🇿 САМАРКАНД 🇷🇺 МОСКВА
A4 9076 СКД-МОВ 09 ФЕВРАЛЬ 04:55 32500


ДОБРОЕ УТРО!

Авиакомпания: AZIMUTH AIRLINES (A4) ‼️‼️‼️
*******************************************************

🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺 РЕЙСЫ ИЗ РОССИИ 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺
*******************************************************
🇷🇺 МОСКВА 🇺🇿 НАМАНГАН
A4 9085 МОВ-НМГ 06 ФЕВРАЛЬ 21:45 10000
A4 9085 МОВ-НМГ 11 ФЕВРАЛЬ 08:05 8000
A4 9085 МОВ-НМГ 13 ФЕВРАЛЬ 21:45 9500
A4 9085 МОВ-НМГ 18 ФЕВРАЛЬ 08:05 9500
A4 9085 МОВ-НМГ 20 ФЕВРАЛЬ 21:45 9500
A4 9085 МОВ-НМГ 25 ФЕВРАЛЬ 08:05 9500
A4 9085 МОВ-НМГ 27 ФЕВРАЛЬ 21:45 10000

🇷🇺 МОСКВА 🇺🇿 УРГЕНЧ
A4 9059 МОВ-УГН 08 ФЕВРАЛЬ 01:50 5500🔥
A4 9059 МОВ-УГН 15 ФЕВРАЛЬ 01:50 7000
A4 9059 МОВ-УГН 22 ФЕВРАЛЬ 01:50 7000
A4 9059 МОВ-УГН 29 ФЕВРАЛЬ 01:50 9000

🇷🇺 МОСКВА 🇺🇿 САМАРКАНД
A4 9075 МОВ-СКД 08 ФЕВРАЛЬ 22:00 6000🔥
A4 9075 МОВ-СКД 11 ФЕВРАЛЬ 23:35 7000
A4 9075 МОВ-СКД 15 ФЕВРАЛЬ 22:00 8000
A4 9075 МОВ-СКД 18 ФЕВРАЛЬ 23:35 8000
A4 9075 МОВ-СКД 22 ФЕВРАЛЬ 22:00 8000
A4 9075 МОВ-СКД 25 ФЕВРАЛЬ 23:35 8000
A4 9075 МОВ-СКД 29 ФЕВРАЛЬ 22:00 9500

🇷🇺 МОСКВА 🇺🇿 КАРШИ
A4 9095 МОВ-КРШ 13 ФЕВРАЛЬ 08:45 6500🔥
A4 9095 МОВ-КРШ 20 ФЕВРАЛЬ 08:45 7500
A4 9095 МОВ-КРШ 27 ФЕВРАЛЬ 08:45 8500

Багаж 20+5

******************************************************
🇺🇿 🇺🇿 🇺🇿 РЕЙСЫ ИЗ УЗБЕКИСТАНА 🇺🇿 🇺🇿 🇺🇿
******************************************************
🇺🇿 НАМАНГАН 🇷🇺 МОСКВА
A4 9086 НМГ-МОВ 07 ФЕВРАЛЬ 05:10 32000
A4 9086 НМГ-МОВ 11 ФЕВРАЛЬ 15:30 29500🔥
A4 9086 НМГ-МОВ 14 ФЕВРАЛЬ 05:10 29000
A4 9086 НМГ-МОВ 18 ФЕВРАЛЬ 15:30 28500
A4 9086 НМГ-МОВ 21 ФЕВРАЛЬ 05:10 28500
A4 9086 НМГ-МОВ 25 ФЕВРАЛЬ 15:30 28500
A4 9086 НМГ-МОВ 28 ФЕВРАЛЬ 05:10 28500

🇺🇿 УРГЕНЧ 🇷🇺 МОСКВА
A4 9060 УГН-МОВ 08 ФЕВРАЛЬ 08:15 23500 🔥
A4 9060 УГН-МОВ 15 ФЕВРАЛЬ 08:15 27500
A4 9060 УГН-МОВ 22 ФЕВРАЛЬ 08:15 27000
A4 9060 УГН-МОВ 29 ФЕВРАЛЬ 08:15 29000

🇺🇿 САМАРКАНД 🇷🇺 МОСКВА
A4 9076 СКД-МОВ 09 ФЕВРАЛЬ 04:55 32000
A4 9076 СКД-МОВ 12 ФЕВРАЛЬ 06:35 30000
A4 9076 СКД-МОВ 16 ФЕВРАЛЬ 04:55 28500
A4 9076 СКД-МОВ 19 ФЕВРАЛЬ 06:35 28500
A4 9076 СКД-МОВ 23 ФЕВРАЛЬ 04:55 28500
A4 9076 СКД-МОВ 26 ФЕВРАЛЬ 06:35 28500
A4 9076 СКД-МОВ 01 МАРТ 04:55 28500

🇺🇿 КАРШИ 🇷🇺 МОСКВА
A4 9096 КРШ-МОВ 13 ФЕВРАЛЬ 15:40 29500
A4 9096 КРШ-МОВ 20 ФЕВРАЛЬ 15:40 28000
A4 9096 КРШ-МОВ 27 ФЕВРАЛЬ 15:40 28000

Багаж 20+5


ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФА

Авиакомпания: AZIMUTH AIRLINES (A4) ‼️‼️‼️
*******************************************************

🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺 РЕЙСЫ ИЗ РОССИИ 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺
*******************************************************
🇷🇺 МОСКВА 🇺🇿 НАМАНГАН
A4 9085 МОВ-НМГ 06 ФЕВРАЛЬ 21:45 7000🔥
A4 9085 МОВ-НМГ 11 ФЕВРАЛЬ 08:05 8000🔥
A4 9085 МОВ-НМГ 13 ФЕВРАЛЬ 21:45 8500🔥
A4 9085 МОВ-НМГ 18 ФЕВРАЛЬ 08:05 9500
A4 9085 МОВ-НМГ 20 ФЕВРАЛЬ 21:45 9500
A4 9085 МОВ-НМГ 25 ФЕВРАЛЬ 08:05 9500
A4 9085 МОВ-НМГ 27 ФЕВРАЛЬ 21:45 10000

🇷🇺 МОСКВА 🇺🇿 УРГЕНЧ
A4 9059 МОВ-УГН 08 ФЕВРАЛЬ 01:50 5500🔥
A4 9059 МОВ-УГН 15 ФЕВРАЛЬ 01:50 7000
A4 9059 МОВ-УГН 22 ФЕВРАЛЬ 01:50 7000
A4 9059 МОВ-УГН 29 ФЕВРАЛЬ 01:50 8000

🇷🇺 МОСКВА 🇺🇿 САМАРКАНД
A4 9075 МОВ-СКД 08 ФЕВРАЛЬ 22:00 6000🔥
A4 9075 МОВ-СКД 11 ФЕВРАЛЬ 23:35 7000🔥
A4 9075 МОВ-СКД 15 ФЕВРАЛЬ 22:00 8000
A4 9075 МОВ-СКД 18 ФЕВРАЛЬ 23:35 8000
A4 9075 МОВ-СКД 22 ФЕВРАЛЬ 22:00 8000
A4 9075 МОВ-СКД 25 ФЕВРАЛЬ 23:35 8000
A4 9075 МОВ-СКД 29 ФЕВРАЛЬ 22:00 9500

🇷🇺 МОСКВА 🇺🇿 КАРШИ
A4 9095 МОВ-КРШ 06 ФЕВРАЛЬ 08:45 5500🔥
A4 9095 МОВ-КРШ 13 ФЕВРАЛЬ 08:45 6500🔥
A4 9095 МОВ-КРШ 20 ФЕВРАЛЬ 08:45 7500
A4 9095 МОВ-КРШ 27 ФЕВРАЛЬ 08:45 8500

Багаж 20+5

******************************************************
🇺🇿 🇺🇿 🇺🇿 РЕЙСЫ ИЗ УЗБЕКИСТАНА 🇺🇿 🇺🇿 🇺🇿
******************************************************
🇺🇿 НАМАНГАН 🇷🇺 МОСКВА
A4 9086 НМГ-МОВ 07 ФЕВРАЛЬ 05:10 32000
A4 9086 НМГ-МОВ 11 ФЕВРАЛЬ 15:30 29500🔥
A4 9086 НМГ-МОВ 14 ФЕВРАЛЬ 05:10 29000
A4 9086 НМГ-МОВ 18 ФЕВРАЛЬ 15:30 28500
A4 9086 НМГ-МОВ 21 ФЕВРАЛЬ 05:10 28500
A4 9086 НМГ-МОВ 25 ФЕВРАЛЬ 15:30 28500
A4 9086 НМГ-МОВ 28 ФЕВРАЛЬ 05:10 28500

🇺🇿 УРГЕНЧ 🇷🇺 МОСКВА
A4 9060 УГН-МОВ 08 ФЕВРАЛЬ 08:15 23500 🔥
A4 9060 УГН-МОВ 15 ФЕВРАЛЬ 08:15 27500
A4 9060 УГН-МОВ 22 ФЕВРАЛЬ 08:15 27000
A4 9060 УГН-МОВ 29 ФЕВРАЛЬ 08:15 29000

🇺🇿 САМАРКАНД 🇷🇺 МОСКВА
A4 9076 СКД-МОВ 09 ФЕВРАЛЬ 04:55 32000
A4 9076 СКД-МОВ 12 ФЕВРАЛЬ 06:35 30000
A4 9076 СКД-МОВ 16 ФЕВРАЛЬ 04:55 28500
A4 9076 СКД-МОВ 19 ФЕВРАЛЬ 06:35 28500
A4 9076 СКД-МОВ 23 ФЕВРАЛЬ 04:55 28500
A4 9076 СКД-МОВ 26 ФЕВРАЛЬ 06:35 28500
A4 9076 СКД-МОВ 01 МАРТ 04:55 28500

🇺🇿 КАРШИ 🇷🇺 МОСКВА
A4 9096 КРШ-МОВ 13 ФЕВРАЛЬ 15:40 29500
A4 9096 КРШ-МОВ 20 ФЕВРАЛЬ 15:40 28000
A4 9096 КРШ-МОВ 27 ФЕВРАЛЬ 15:40 28000

Багаж 20+5


ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФА

Авиакомпания: AZIMUTH AIRLINES (A4) ‼️‼️‼️
*******************************************************

🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺 РЕЙСЫ ИЗ РОССИИ 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺
*******************************************************
🇷🇺 МОСКВА 🇺🇿 НАМАНГАН
A4 9085 МОВ-НМГ 06 ФЕВРАЛЬ 21:45 7000🔥
A4 9085 МОВ-НМГ 11 ФЕВРАЛЬ 08:05 8000🔥
