💱 Курс доллара CBU банк USD/UZS 2024 (июль-декабрь)
➿➿Июль➿➿
01.07.2024 12 557,67
02.07.2024 12 585,01
03.07.2024 12 571,90
04.07.2024 12 584,05
05.07.2024 12 600,05
08.07.2024 12 603,72
09.07.2024 12 618,26
10.07.2024 12 630,03
11.07.2024 12 632,88
12.07.2024 12 655,02
15.07.2024 12 635,27
16.07.2024 12 607,62
17.07.2024 12 586,03
18.07.2024 12 587,94
19.07.2024 12 601,08
22.07.2024 12 610,04
23.07.2024 12 593,04
24.07.2024 12 584,28
25.07.2024 12 625,04
26.07.2024 12 634,00
29.07.2024 12 599,83
30.07.2024 12 574,38
31.07.2024 12 541,04
➿➿Август➿➿
01.08.2024 12 544,11
02.08.2024 12 574,88
05.08.2024 12 581,86
06.08.2024 12 594,85
07.08.2024 12 615,97
08.08.2024 12 640,01
09.08.2024 12 651,98
12.08.2024 12 643,00
13.08.2024 12 630,96
14.08.2024 12 619,96
15.08.2024 12 622,77
16.08.2024 12 650,05
19.08.2024 12 658,00
20.08.2024 12 640,93
21.08.2024 12 625,21
22.08.2024 12 645,01
23.08.2024 12 677,04
26.08.2024 12 688,08
27.08.2024 12 669,65
28.08.2024 12 652,19
29.08.2024 12 673,94
30.08.2024 12 625,01
➿➿Сентябрь➿➿
04.09.2024 12 640,04
05.09.2024 12 650,26
06.09.2024 12 707,95
09.09.2024 12 700,10
10.09.2024 12 681,79
11.09.2024 12 686,71
12.09.2024 12 715,07
13.09.2024 12 741,76
16.09.2024 12 749,75
17.09.2024 12 729,48
18.09.2024 12 732,56
19.09.2024 12 739,95
20.09.2024 12 724,84
23.09.2024 12 729,83
24.09.2024 12 747,29
25.09.2024 12 754,83
26.09.2024 12 757,65
27.09.2024 12 736,48
30.09.2024 12 715,42
➿➿Октябрь➿➿
02.10.2024 12 739,99
03.10.2024 12 757,94
04.10.2024 12 741,02
07.10.2024 12 775,02
08.10.2024 12 794,88
09.10.2024 12 787,03
10.10.2024 12 778,00
11.10.2024 12 768,30
14.10.2024 12 780,14
15.10.2024 12 803,05
16.10.2024 12 793,03
17.10.2024 12 777,06
18.10.2024 12 803,06
21.10.2024 12 815,13
22.10.2024 12 805,09
23.10.2024 12 817,85
24.10.2024 12 827,90
25.10.2024 12 816,11
28.10.2024 12 808,39
29.10.2024 12 794,92
30.10.2024 12 784,97
31.10.2024 12 774,34
➿➿Ноябрь➿➿
01.11.2024 12 780,09
04.11.2024 12 795,02
05.11.2024 12 790,12
06.11.2024 12 774,98
07.11.2024 12 786,98
08.11.2024 12 809,05
11.11.2024 12 822,98
12.11.2024 12 803,81
13.11.2024 12 793,38
14.11.2024 12 808,03
15.11.2024 12 800,13
18.11.2024 12 812,30
19.11.2024 12 825,01
20.11.2024 12 844,00
21.11.2024 12 855,93
22.11.2024 12 844,21
25.11.2024 12 829,07
Давоми бор ...
@gorabux CBU usd/usz 2024
➿➿Июль➿➿
01.07.2024 12 557,67
02.07.2024 12 585,01
03.07.2024 12 571,90
04.07.2024 12 584,05
05.07.2024 12 600,05
08.07.2024 12 603,72
09.07.2024 12 618,26
10.07.2024 12 630,03
11.07.2024 12 632,88
12.07.2024 12 655,02
15.07.2024 12 635,27
16.07.2024 12 607,62
17.07.2024 12 586,03
18.07.2024 12 587,94
19.07.2024 12 601,08
22.07.2024 12 610,04
23.07.2024 12 593,04
24.07.2024 12 584,28
25.07.2024 12 625,04
26.07.2024 12 634,00
29.07.2024 12 599,83
30.07.2024 12 574,38
31.07.2024 12 541,04
➿➿Август➿➿
01.08.2024 12 544,11
02.08.2024 12 574,88
05.08.2024 12 581,86
06.08.2024 12 594,85
07.08.2024 12 615,97
08.08.2024 12 640,01
09.08.2024 12 651,98
12.08.2024 12 643,00
13.08.2024 12 630,96
14.08.2024 12 619,96
15.08.2024 12 622,77
16.08.2024 12 650,05
19.08.2024 12 658,00
20.08.2024 12 640,93
21.08.2024 12 625,21
22.08.2024 12 645,01
23.08.2024 12 677,04
26.08.2024 12 688,08
27.08.2024 12 669,65
28.08.2024 12 652,19
29.08.2024 12 673,94
30.08.2024 12 625,01
➿➿Сентябрь➿➿
04.09.2024 12 640,04
05.09.2024 12 650,26
06.09.2024 12 707,95
09.09.2024 12 700,10
10.09.2024 12 681,79
11.09.2024 12 686,71
12.09.2024 12 715,07
13.09.2024 12 741,76
16.09.2024 12 749,75
17.09.2024 12 729,48
18.09.2024 12 732,56
19.09.2024 12 739,95
20.09.2024 12 724,84
23.09.2024 12 729,83
24.09.2024 12 747,29
25.09.2024 12 754,83
26.09.2024 12 757,65
27.09.2024 12 736,48
30.09.2024 12 715,42
➿➿Октябрь➿➿
02.10.2024 12 739,99
03.10.2024 12 757,94
04.10.2024 12 741,02
07.10.2024 12 775,02
08.10.2024 12 794,88
09.10.2024 12 787,03
10.10.2024 12 778,00
11.10.2024 12 768,30
14.10.2024 12 780,14
15.10.2024 12 803,05
16.10.2024 12 793,03
17.10.2024 12 777,06
18.10.2024 12 803,06
21.10.2024 12 815,13
22.10.2024 12 805,09
23.10.2024 12 817,85
24.10.2024 12 827,90
25.10.2024 12 816,11
28.10.2024 12 808,39
29.10.2024 12 794,92
30.10.2024 12 784,97
31.10.2024 12 774,34
➿➿Ноябрь➿➿
01.11.2024 12 780,09
04.11.2024 12 795,02
05.11.2024 12 790,12
06.11.2024 12 774,98
07.11.2024 12 786,98
08.11.2024 12 809,05
11.11.2024 12 822,98
12.11.2024 12 803,81
13.11.2024 12 793,38
14.11.2024 12 808,03
15.11.2024 12 800,13
18.11.2024 12 812,30
19.11.2024 12 825,01
20.11.2024 12 844,00
21.11.2024 12 855,93
22.11.2024 12 844,21
25.11.2024 12 829,07
Давоми бор ...
@gorabux CBU usd/usz 2024